更新時(shí)間:2014-03-13
點(diǎn)擊次數(shù):2902
        恒溫培養(yǎng)搖床哪個(gè)牌子好?
恒溫培養(yǎng)搖床廠家質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)一精達(dá)儀器, 精達(dá)儀器生產(chǎn)的恒溫培養(yǎng)搖床有臺(tái)式的、大容量的、臥式的、微電腦的、雙開門等系列,本企業(yè)生產(chǎn)的ZHWY-1102型立式雙開門大容量恒溫培養(yǎng)搖床已被四川大學(xué)認(rèn)為采購(gòu)產(chǎn)品,的質(zhì)量和完善的售后,讓用戶得到認(rèn)可。二十多款恒溫培養(yǎng)搖床可適合各類實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域使用,采購(gòu)的恒溫培養(yǎng)搖床,給你推薦精達(dá)儀器品牌。
恒溫培養(yǎng)搖床參數(shù)指標(biāo)
型號(hào)規(guī)格  | ZHWY-1102  | ZHWY-2102  | ZHWY-2112C  | ZHWY-1112B  | ZHWY-2112B  | 
控制方式  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | 
顯示方式  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | 
對(duì)流方式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 
振動(dòng)方式  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 
驅(qū)動(dòng)方式  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 
開門方式  | 雙開門  | 單開門  | 雙開門  | 雙開門  | 雙開門  | 
環(huán)境溫度要求(℃)  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 
溫度控制范圍(℃)  | 室溫+5~60  | 4~60  | 4~60  | 室溫+5~60  | 4~60  | 
溫度分辨精度(℃)  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
溫度波動(dòng)度(℃)  | ≤±0.5(37℃時(shí))  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | 
溫度均勻度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
制冷設(shè)定方式  | 手動(dòng)  | 手動(dòng)  | 手動(dòng)  | 手動(dòng)  | 手動(dòng)  | 
回旋頻率范圍(r/min)  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 
回旋頻率精度(r/min)  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
搖板震蕩幅度(mm)  | Φ26  | Φ26  | Φ35  | Φ35  | Φ35  | 
定時(shí)范圍(h)  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 
搖板尺寸(mm)  | 734*458  | 734*458  | 1140*600  | 970*560  | 970*560  | 
搖板數(shù)量(塊)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
凈重(kg)  | 225  | 235  | 450  | 435  | 456  | 
毛重(kg)  | 265  | 272  | 536  | 505  | 536  | 
容積(L)  | 332  | 332  | 
  | 582  | 582  | 
內(nèi)膽尺寸(mm)  | 845*515*765  | 845*515*765  | 
  | 1095*625*850  | 1095*625*850  | 
外形尺寸(mm)  | 950*710*1370  | 950*710*1370  | 1380*840*1600  | 1200*820*1600  | 1200*820*1600  | 
包裝尺寸(mm)  | 1070*830*1540  | 1070*830*1540  | 1530*980*1890  | 1320*940*1770  | 1320*940*1770  | 
zui大容量(ml*支)  | 500*44/  | 500*44  | 250*100  | 100*164  | 100*164  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支)  | 250*56  | 250*56  | 250*50 500*45  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 
功率(W)  | 930  | 1200  | 1420  | 1150  | 1420  | 
:m.1dinali.com
        掃碼加微信