更新時(shí)間:2014-03-03
點(diǎn)擊次數(shù):1719
        實(shí)驗(yàn)室用恒溫振蕩培養(yǎng)箱哪個(gè)廠家的質(zhì)量好?
精達(dá)儀器向你推薦實(shí)驗(yàn)室恒溫振蕩培養(yǎng)箱。精達(dá)儀器生產(chǎn)的系列實(shí)驗(yàn)室用恒溫振蕩培養(yǎng)箱有智能型、微電腦型、液晶顯示型、全溫大容量型、雙層雙開門型、單門雙層型等產(chǎn)品,本企業(yè)是一家專門研制開發(fā)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器的生產(chǎn)廠家,公司已通過,所售產(chǎn)品全部三包一年,終身維護(hù),智詢,本公司可為你訂制各類恒溫振蕩培養(yǎng)箱的型號(hào)和產(chǎn)品.
恒溫振蕩培養(yǎng)箱,下面是精達(dá)儀器向你推薦的微電腦智能型恒溫振蕩培養(yǎng)箱的優(yōu)點(diǎn)和參數(shù)。
微電腦智能型恒溫振蕩培養(yǎng)箱優(yōu)點(diǎn)如下:
1、立式雙層結(jié)構(gòu),雙開門設(shè)計(jì),超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn);
2、流線型豪華整機(jī)造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報(bào)警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,同時(shí)顯示實(shí)測(cè)值、設(shè)定值和機(jī)器運(yùn)行狀態(tài);
5、運(yùn)行參數(shù)記憶功能,運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免重復(fù)操作及人為誤操作;
6、500小時(shí)超長(zhǎng)定時(shí)設(shè)定功能,終點(diǎn)自動(dòng)停止振蕩并聲音報(bào)警;
7、交流感應(yīng)長(zhǎng)壽命電機(jī)設(shè)計(jì),寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng);
8、具有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行;
9、*慢啟動(dòng)設(shè)計(jì),防止了驟然啟動(dòng)造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性。
微電腦智能型恒溫振蕩培養(yǎng)箱參數(shù)指標(biāo)
型號(hào)規(guī)格  | ZHWY-1102  | ZHWY-2102  | ZHWY-2112C  | ZHWY-1112B  | ZHWY-2112B  | 
控制方式  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | 
顯示方式  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | 
對(duì)流方式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | 
振動(dòng)方式  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 
驅(qū)動(dòng)方式  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 多維驅(qū)動(dòng)  | 
開門方式  | 雙開門  | 單開門  | 雙開門  | 雙開門  | 雙開門  | 
環(huán)境溫度要求(℃)  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 
溫度控制范圍(℃)  | 室溫+5~60  | 4~60  | 4~60  | 室溫+5~60  | 4~60  | 
溫度分辨精度(℃)  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
溫度波動(dòng)度(℃)  | ≤±0.5(37℃時(shí))  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | 
溫度均勻度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
制冷設(shè)定方式  | 手動(dòng)  | 手動(dòng)  | 手動(dòng)  | 手動(dòng)  | 手動(dòng)  | 
回旋頻率范圍(r/min)  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 
回旋頻率精度(r/min)  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
搖板震蕩幅度(mm)  | Φ26  | Φ26  | Φ35  | Φ35  | Φ35  | 
定時(shí)范圍(h)  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 
搖板尺寸(mm)  | 734*458  | 734*458  | 1140*600  | 970*560  | 970*560  | 
搖板數(shù)量(塊)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
凈重(kg)  | 225  | 235  | 450  | 435  | 456  | 
毛重(kg)  | 265  | 272  | 536  | 505  | 536  | 
容積(L)  | 332  | 332  | 
  | 582  | 582  | 
內(nèi)膽尺寸(mm)  | 845*515*765  | 845*515*765  | 
  | 1095*625*850  | 1095*625*850  | 
外形尺寸(mm)  | 950*710*1370  | 950*710*1370  | 1380*840*1600  | 1200*820*1600  | 1200*820*1600  | 
包裝尺寸(mm)  | 1070*830*1540  | 1070*830*1540  | 1530*980*1890  | 1320*940*1770  | 1320*940*1770  | 
zui大容量(ml*支)  | 500*44/  | 500*44  | 250*100  | 100*164  | 100*164  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支)  | 250*56  | 250*56  | 250*50 500*45  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 
功率(W)  | 930  | 1200  | 1420  | 1150  | 1420  | 
電源  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | 
:m.1dinali.com
        掃碼加微信